Organigrama
Membres de la Junta
Expresidents
Consiliaris
Membres de la Junta
| PRESIDENT | Joaquín Acha | P. 1983 |
| CONSILIARI | Silvestre Falguera SJ | P. 1979 |
| VICEPRESIDENTA | Nuria Duffo | P. 1981 |
| SECRETARI | Bernat Mullerat | P. 1986 |
| TRESORER | Jose María Portabella | P. 1985 |
| VOCALS | Juan Castillo Luis Font Bea Galán Cristina Pol Mireia Serra Joaquim Sindreu Santi Soucheiron Lluís Vidal Xavi Vila | P. 2021 P. 2022 P. 1992 P. 2004 P. 2015 P. 1988 P. 2017 P. 2024 P. 1985 |
Expresidents
| MANDAT | NOM | PROMOCIÓ |
|---|---|---|
| 1941-1948 | Antoni Xuclà Bas | 1934 |
| 1948-1951 | Ramón de Dalmases Vilavecchia | 1913 |
| 1951-1955 | Josep M. Milà Camps | 1913 |
| 1955-1956 | Joan Martí Cabré | 1908 |
| 1956-1960 | Francesc A. Calzado Barret | 1915 |
| 1960-1964 | Enric Martí Carreto | 1909 |
| 1964-1968 | Andrés Espinós Tayá | 1937 |
| 1968-1972 | Joan Albert Valls Jové | 1948 |
| 1972-1976 | Francesc Draper Torres | 1947 |
| 1976-1979 | Manuel Fraxanet de Simón | 1946 |
| 1979-1980 | Joan Josep Arbolí Desvalls | 1946 |
| 1980-1982 | Joan Maria Tintoré Turull | 1945 |
| 1982-1988 | Josep D. Guàrdia Canela | 1961 |
| 1988-1991 | Josep M. Basáñez Villaluenga | 1959 |
| 1991-1997 | Pere Grau Verdaguer | 1954 |
| 1997-2004 | Fernando Coll Monegal | 1954 |
| 2004-2009 | Ricardo Santomà Boixeda | 1962 |
| 2009-2013 | José M. Casasnovas Roldós | 1970 |
| 2013-2017 | Andrés Espinós Perez-Mañanet | 1971 |
Consiliaris
| MANDAT | NOM |
| 1933-1941 | Moisés Vigo S.J. |
| 1941-1947 | Joan F. Zurbitu S.J. |
| 1947-1949 | Miquel Baró S.J. |
| 1949-1980 | Joaquím Juliá S.J. |
| 1980-2015 | Antoni Roigé S.J. |
| 2015- | Josep M. Gispert S.J. |

